−試合結果−
2006年 2月11日(祝) 場所:ミズノ フットサルプラザ奈良
第29回ビギナーリーグ
- Group A -
Group stage - 1st match
| Blue Bullet vs ハッピー・ゴウ・ラッキー | ||
|---|---|---|
| 1−0 | ||
| 0−2 | ||
| 0−3 | ||
| −−−−(7分ハーフ)−−−− | ||
| 0 TOTAL 3 | ||
Group stage - 2nd match
| Blue Bullet vs Hallen FuBball Verein | ||
|---|---|---|
| 0−1 | ||
| 0−2 | ||
| −−−−(7分ハーフ)−−−− | ||
| 0 TOTAL 2 | ||
Group stage - 3rd match
| Blue Bullet vs ハッピー・ゴウ・ラッキー | ||
|---|---|---|
| 0−1 | ||
| 0−2 | ||
| 0−3 | ||
| 0−4 | ||
| 0−5 | ||
| 0−6 | ||
| 0−7 | ||
| 0−8 | ||
| 0−9 | ||
| 0−10 | ||
| 0−11 | ||
| 0−12 | ||
| −−−−(7分ハーフ)−−−− | ||
| 0 TOTAL 12 | ||
Group stage - 4th match
| Blue Bullet vs Hallen FuBball Verein | ||
|---|---|---|
| 0−1 | ||
| −−−−(7分ハーフ)−−−− | ||
| 0 TOTAL 1 | ||
Group stage - result
| ハッピー・ゴウ・ ラッキー |
Hallen FuBball Verein | Blue Bullet | 勝ち点 | 差 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピー・ゴウ・ ラッキー |
− | ○ 8−0 |
○ 3−0 |
12 | +29 | 29 | 0 |
| − | ○ 6−0 |
○ 12−0 |
|||||
| Hallen FuBball Verein | × 0−8 |
− | ○ 2−0 |
6 | -11 | 3 | 14 |
| × 0−6 |
− | ○ 1−0 |
|||||
| Blue Bullet | × 0−3 |
× 0−2 |
− | 0 | -18 | 0 | 18. |
| × 0−12 |
× 0−1 |
− |
3位/3チームで5位決定戦に進出
The second round - 5th place playoff
| Blue Bullet vs BBQチキン | ||
|---|---|---|
| 0−1 | ||
| 0−2 | ||
| Fukushige → Tatsumi | 1−2 | |
| 1−3 | ||
| 1−4 | ||
| −−−−(7分ハーフ)−−−− | ||
| 1 TOTAL 4 | ||
●Blue Bullet
member
Fukushige、Kamamoto、Tatsumi、Nakakubo、Yasuda、K.Ishida、H.Ishida、Maeo(M)